加州大學伯克利分校喜歡錄取大陸哪些高中?
日期:2023-12-06 09:17:31 閱讀量:0 作者:趙老師作為最富盛名的“公立大學頂流”,加州大學伯克利分校更是大家所青睞的院校,那么哪所大陸高中更“容易”申請進入UCB呢,下面我們整理了UC官網各高中錄取數據,供大家參考。

| 2022 Fall加州大學伯克利分校大陸高中錄取數據 | ||||||
| 排名 | 高中名稱 | 申請人數 | 錄取人數 | 入學人數 | 錄取率 | |
| 1 | 北京市十一學校 | 208 | 6 | 5 | 2.88% | |
| 2 | 上海平和雙語學校 | 193 | 10 | 4 | 5.18% | |
| 3 | 中國人民大學附屬中學 | 189 | 8 | 4 | 4.23% | |
| 4 | 北師大附屬實驗中學 | 153 | 6 | 5 | 3.92% | |
| 5 | 上海市世界外國語中學 | 123 | 12 | 6 | 9.76% | |
| 6 | 武漢英中學校 | 110 | 3 | — | 2.73% | |
| 7 | 上海中學國際部 | 108 | 3 | — | 2.78% | |
| 8 | 上海七寶德懷特中學 | 93 | 4 | — | 4.30% | |
| 9 | 中國常熟世界聯合學院 | 92 | 10 | 4 | 10.87% | |
| 10 | 西安高新一中 | 90 | 4 | — | 4.44% | |
| 11 | 上海星河灣雙語學校 | 82 | — | — | — | |
| 12 | 深圳國際交流書院 | 81 | 6 | 4 | 7.41% | |
| 13 | 上海美國學校(浦西校區) | 80 | 5 | 3 | 6.25% | |
| 14 | 北京市第四中學 | 77 | — | — | — | |
| 15 | 廣州外國語學校 | 77 | 4 | 4 | 5.19% | |
| 16 | 深圳中學 | 77 | 5 | 4 | 6.49% | |
| 17 | 包玉剛實驗學校 | 74 | — | — | — | |
| 18 | 深圳萬科梅沙書院 | 71 | 3 | — | 4.23% | |
| 19 | 南京外國語學校仙林分校 | 69 | — | — | — | |
| 20 | 廣州實驗中學 | 66 | — | — | — | |
| 21 | 北京101中學 | 63 | — | — | — | |
| 22 | 山東省實驗中學 | 62 | — | — | — | |
| 23 | 北京二十一世紀實驗學校 | 58 | 3 | — | 5.17% | |
| 24 | 北京王府學校 | 56 | — | — | — | |
| 25 | WLSA上海學校 | 56 | — | — | — | |
| 26 | 江蘇省天一中學 | 55 | — | — | — | |
| 27 | 上海交通大學附屬中學 | 51 | — | — | — | |
| 28 | 西安鐵一中學 | 50 | 3 | 3 | 6.00% | |
| 29 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 49 | 4 | — | 8.16% | |
| 30 | 北京大學附屬中學 | 47 | 4 | 3 | 8.51% | |
| 31 | 重慶南開中學 | 42 | — | — | — | |
| 32 | 廣州貝塞斯國際學校 | 41 | 4 | — | 9.76% | |
| 33 | 北京德威英國國際學校 | 39 | 3 | — | 7.69% | |
| 34 | 華東師范大學第二附屬中學 | 38 | 4 | — | 10.53% | |
| 35 | 鄭州外國語學校 | 38 | — | — | — | |
| 36 | 蘇州德威國際高中 | 37 | — | — | — | |
| 37 | 北京順義國際學校 | 37 | 4 | — | 10.81% | |
| 38 | 合肥一中 | 36 | — | — | — | |
| 39 | 華潤小徑灣貝賽思國際學校 | 35 | 4 | — | 11.43% | |
| 40 | 合肥市第八中學 | 35 | — | — | — | |
| 41 | 重慶巴蜀常春藤學校 | 32 | — | — | — | |
| 42 | 寧波效實中學 | 31 | — | — | — | |
| 43 | 上海美國學校(浦東校區) | 31 | 3 | — | 9.68% | |
| 44 | 蘇州北美國際高級中學 | 31 | — | — | — | |
| 45 | 深圳貝賽思國際學校 | 29 | — | — | — | |
| 46 | 北京新東方揚州外國語學校 | 24 | — | — | — | |
| 47 | 南京師范大學附屬中學 | 24 | 3 | — | 12.50% | |
| 48 | 合肥安生學校 | 21 | — | — | — | |
| 49 | 南京第一中學 | 20 | — | — | — | |
| 50 | 重慶育才中學 | 16 | — | — | — | |
| 51 | 上海協和國際學校 | 15 | — | — | — | |
| 52 | 蘇州倫華教育集團 | 15 | — | — | — | |
| 53 | 江蘇省蘇州中學 | 14 | — | — | — | |
| 54 | 北外附屬蘇州灣外國語學校 | 12 | — | — | — | |
| 55 | 杭州錢江貝賽思國際學校 | 11 | — | — | — | |
| 56 | 深圳蛇口科愛賽國際學校 | 11 | — | — | — | |
| 57 | 北京愛迪國際學校 | 9 | — | — | — | |
| 58 | 上海諾德安達國際學校 | 7 | — | — | — | |
| 59 | 深圳市厚德書院 | 6 | — | — | — | |
| 60 | 青島盟諾學校 | 5 | — | — | — | |
在2022年秋季招生中,加州大學伯克利分校(UCB)的綜合錄取率為11.4%,而國際學生的錄取率更是低至5.52%,顯示出該校的競爭異常激烈。
然而,在大陸的高中中,有15所學校的校內錄取率高于UCB國際學生的平均錄取率,其中2所學校的校內錄取率(該高中被UCB錄取的學生數/該高中申請UCB的學生數)甚至超過了UCB當年的綜合錄取率:
北京3所:北京大學附屬中學、北京順義國際學校、北京德威英國國際學校;
上海5所:上海美國學校(浦東校區)、上海美國學校(浦西校區)、華東師范大學第二附屬中學、上海外國語大學附屬外國語學校、上海市世界外國語中學;
廣深地區4所:深圳國際交流書院、華潤小徑灣貝賽思國際學校、廣州貝賽思國際學校、深圳中學;
其他地區3所:南京師范大學附屬中學、中國常熟世界聯合學院、西安市鐵一中學。
其中,上海市世界外國語中學斬獲最多校內錄取人數12人,而南京師范大學附屬中學則收獲高達12.5%的校內錄取率。